Yıldan yıla gerileyen Arapgir nüfusu 2011 yılında 6152 ile gerilemeyi durdurmuş. Bu sene 6288 sayısı ile de İlçe Merkez Nüfusu artışa geçmiştir. Bu artışta İlçeye yapılan kurumsal yatırımların yanı sıra değerli İşadamlarımızın yaptığı kurumsal yatırımların da büyük payı bulunmaktadır.
Köyler dahil toplam nüfus 2010 yılında 11.054 iken 2011 yılında ise toplam nüfus 11.128 artmıştır. Kırsalda ise nüfus sayısında 62 gerileme olmuştur.
Arapgir
Merkez 6.288 3.091 3.197
Aktaş 210 84 126
Alıçlı 90 36 54
Boğazlı 142 74 68
Çakırsu 124 61 63
Çaybaşı 21 10 11
Çiğnir 64 27 37
Çimen 24 8 16
Deregezen 128 64 64
Düzce 68 35 33
Eğnir 95 51 44
Esikli 127 61 66
Eskiarapgir 88 46 42
Gebeli 45 23 22
Gözeli 70 41 29
Günyüzü 100 53 47
Kayakesen 94 46 48
Kaynak 46 23 23
Kazanç 86 46 40
Kılıçlı 122 56 66
Konducak 285 143 142
Koru 462 218 244
Meşeli 38 15 23
Onar 228 113 115
Ormansırtı 70 38 32
Pacalı 161 83 78
Pirali 38 16 22
Şağıluşağı 49 27 22
Selamlı 56 22 34
Sinikli 74 40 34
Sipahiuşağı 72 39 33
Suceyin 170 80 90
Sugeçti 45 23 22
Tarhan 83 42 41
Taşdelen 63 35 28
Taşdibek 30 16 14
Ulaçlı 72 30 42
Yaylacık 163 73 90
Yazılı 122 65 57
Yeşilyayla 67 32 35
Yukarıyabanlı 73 33 40















Tarihin derinliklerine inildikçe Arapgir'in mevcut olduğu görülmektedir. Profesör Derkot'a göre Eski Malatya'dan Zimmara'ya giden
